Wednesday, December 17, 2008

Diamond Size chart: Round Brilliant

ROUND BRILLIANT CUT
  1. Chura diamonds / Diamond dust: 0.005 carat = 0.5 cent 1/2 cent = 1mm
  2. 1 cent = 0.01 carat = 1.3 mm IMPORTANT
  3. 2 cent = 0.02 carat = 1.7 mm
  4. 3 cent = 0.03 carat = 2 mm
  5. 4 cent = 0.04 carat = 2.2 mm
  6. 5 cent = 0.05 carat = 2.4 mm IMPORTANT
  7. 6 cent = 0.06 carat = 2.5 mm
  8. 7 cent = 0.07 carat = 2.7 mm
  9. 8 cent = 0.08 carat = 2.8 mm
  10. 9 cent = 0.09 carat = 2.9 mm
  11. 10 cent = 0.1 carat = 3 mm IMPORTANT
  12. 15 cent = 0.15 carat = 3.4 mm
  13. 20 cent = 0.2 carat = 3.8 mm = 1/5th of a carat
  14. 22 cent = 0.22 carat = 3.9 mm = almost 1/4 carat
  15. 25 cent = 0.25 carat = 4 mm 1/4 carat IMPORTANT
  16. 30 cent = 0.30 carat = 4.2 mm
  17. 35 cent = 0.35 carat = 4.5 mm
  18. 40 cent = 0.40 carat = 4.8 mm
  19. 50 cent = 0.50 carat = 5 mm = 1/2 carat IMPORTANT
  20. 60 cent = 0.60 carat = 5.4 mm
  21. 75 cent = 0.75 carat = 6 mm = 3/4 carat IMPORTANT
  22. 95 cent = 0.95 carat = 6.4 mm = almost a carat
  23. 100 cent = 1 carat = 6.5 mm = Solitaire IMPORTANT
  24. 125 cent = 1.25 carat = 7 mm = Sawa carat
  25. 150 cent = 1.50 carat = 7.5 mm
  26. 200 cent = 2 carat = 8 mm
  27. 300 cent = 3 carat = 9.4 mm
  28. 400 cent = 4 carat = 10.4 mm
  29. 500 cent = 5 carat = 11.2 mm
  30. 650 cent = 650 carat = 12 mm

No comments: